華為P8max具備了6.8英寸FHD第四代康寧大猩猩顯示屏,支持橫屏以及多任務效果觀看及操作。硬件方面則配備了最新的64位海思麒麟935八核處理器,內(nèi)置3GB運行內(nèi)存,性能表現(xiàn)實力強勁。前置500萬像素+后置1300萬像素鏡頭組合。擁有4360毫安時超大容量電池。
華為 P8max(雙4G) | |
曝光日期 | 2015年04月 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,商務手機,平板手機,拍照手機 |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 6.8英寸 |
主屏材質(zhì) | TFT材質(zhì)(IPS技術) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 324ppi |
屏幕技術 | 第3代康寧大猩猩玻璃 |
窄邊框 | 2.5mm |
屏幕占比 | 83% |
網(wǎng)絡類型 | 雙卡,雙4G |
4G網(wǎng)絡 | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac |
導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 |
連接與共享 | 藍牙4.0,OTG,WLAN熱點,DLNA |
操作系統(tǒng) | Android OS 5.1 |
用戶界面 | EMUI 3.1 |
CPU型號 | 64位海思 Kirin 935 |
CPU頻率 | 2.2GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型號 | Mali-T628 |
處理器位數(shù) | 64位 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 64GB |
存儲卡 | MicroSD卡 |
擴展容量 | 128GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4360mAh |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈(雙色溫) |
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 全景拍攝,全景自拍,單拍模式,自動對焦,水印照片,極速抓拍,OIS光學防抖,獨立ISP |
編輯點評:
華為P8max搭配基于Android 5.1的EMUI3.1,采用時下流行的扁平化設計,為大屏幕進行了優(yōu)化,增加了橫屏、分屏操作等功能,提供單手屏幕模式,支持豐富的手勢控制功能。
華為P8max
[參考價格] 3580.00
[公司名稱] 濟南智能手機誠信專賣
[訂購熱線] 4006913025
[配送地址] 山東省濟南市濟洛路92號
[商家店鋪] //dealer.cnmo.com/d_884/
手機價格每日變動,請及時關注當日報價
版權所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號